2011년 6월 6일 월요일

하이퍼몽키스펠


하이퍼몽키스펠
  • 몽키 매직을 업그레이드 하여 몽키의 마법으로 일정 시간동안 주변 파티원들의 HP, MP, 올스탯, 이동속도, 점프력, 명중치, 회피치를 높여준다.
  • 직업 : 캐논마스터
  • 패시브/파티 스킬
  • 요구스킬 : 몽키매직 20
레벨별 세부정보
  1. MP60 소비, 올스탯 +25, 명중/회피 +163, HP/MP +323, 이동속도+11, 점프력 +6, 지속시간 300초
  2. MP60 소비, 올스탯 +26, 명중/회피 +166, HP/MP +336, 이동속도+11, 점프력 +6, 지속시간 300초
  3. MP60 소비, 올스탯 +26, 명중/회피 +169, HP/MP +349, 이동속도+11, 점프력 +6, 지속시간 300초
  4. MP60 소비, 올스탯 +27, 명중/회피 +172, HP/MP +362, 이동속도+11, 점프력 +6, 지속시간 300초
  5. MP60 소비, 올스탯 +27, 명중/회피 +175, HP/MP +375, 이동속도+11, 점프력 +6, 지속시간 300초
  6. MP60 소비, 올스탯 +28, 명중/회피 +178, HP/MP +388, 이동속도+11, 점프력 +6, 지속시간 300초
  7. MP65 소비, 올스탯 +28, 명중/회피 +181, HP/MP +401, 이동속도+12, 점프력 +7, 지속시간 300초
  8. MP65 소비, 올스탯 +29, 명중/회피 +184, HP/MP +414, 이동속도+12, 점프력 +7, 지속시간 300초
  9. MP65 소비, 올스탯 +29, 명중/회피 +187, HP/MP +427, 이동속도+12, 점프력 +7, 지속시간 300초
  10. MP65 소비, 올스탯 +30, 명중/회피 +190, HP/MP +440, 이동속도+12, 점프력 +7, 지속시간 300초
  11. MP65 소비, 올스탯 +30, 명중/회피 +193, HP/MP +453, 이동속도+12, 점프력 +7, 지속시간 300초
  12. MP65 소비, 올스탯 +31, 명중/회피 +196, HP/MP +466, 이동속도+12, 점프력 +7, 지속시간 300초
  13. MP70 소비, 올스탯 +31, 명중/회피 +199, HP/MP +479, 이동속도+13, 점프력 +8, 지속시간 300초
  14. MP70 소비, 올스탯 +32, 명중/회피 +202, HP/MP +492, 이동속도+13, 점프력 +8, 지속시간 300초
  15. MP70 소비, 올스탯 +32, 명중/회피 +205, HP/MP +505, 이동속도+13, 점프력 +8, 지속시간 300초
  16. MP70 소비, 올스탯 +33, 명중/회피 +208, HP/MP +518, 이동속도+13, 점프력 +8, 지속시간 300초
  17. MP70 소비, 올스탯 +33, 명중/회피 +211, HP/MP +531, 이동속도+13, 점프력 +8, 지속시간 300초
  18. MP70 소비, 올스탯 +34, 명중/회피 +214, HP/MP +544, 이동속도+13, 점프력 +8, 지속시간 300초
  19. MP75 소비, 올스탯 +34, 명중/회피 +217, HP/MP +557, 이동속도+14, 점프력 +9, 지속시간 300초
  20. MP75 소비, 올스탯 +35, 명중/회피 +220, HP/MP +570, 이동속도+14, 점프력 +9, 지속시간 300초
  21. MP75 소비, 올스탯 +35, 명중/회피 +223, HP/MP +583, 이동속도+14, 점프력 +9, 지속시간 300초
  22. MP75 소비, 올스탯 +36, 명중/회피 +226, HP/MP +596, 이동속도+14, 점프력 +9, 지속시간 300초
  23. MP75 소비, 올스탯 +36, 명중/회피 +229, HP/MP +609, 이동속도+14, 점프력 +9, 지속시간 300초
  24. MP75 소비, 올스탯 +37, 명중/회피 +232, HP/MP +622, 이동속도+14, 점프력 +9, 지속시간 300초
  25. MP80 소비, 올스탯 +37, 명중/회피 +235, HP/MP +635, 이동속도+15, 점프력 +10, 지속시간 300초
  26. MP80 소비, 올스탯 +38, 명중/회피 +238, HP/MP +648, 이동속도+15, 점프력 +10, 지속시간 300초
  27. MP80 소비, 올스탯 +38, 명중/회피 +241, HP/MP +661, 이동속도+15, 점프력 +10, 지속시간 300초
  28. MP80 소비, 올스탯 +39, 명중/회피 +244, HP/MP +674, 이동속도+15, 점프력 +10, 지속시간 300초
  29. MP80 소비, 올스탯 +39, 명중/회피 +247, HP/MP +687, 이동속도+15, 점프력 +10, 지속시간 300초
  30. MP80 소비, 올스탯 +40, 명중/회피 +250, HP/MP +700, 이동속도+15, 점프력 +10, 지속시간 300초
참고사항/수정사항
  • 다른 모든 버프 스킬과 중복으로 사용할 수 있다.
  • T12384 패치 : 스킬 신규추가

댓글 없음:

댓글 쓰기