2011년 6월 6일 월요일

캐논버스터


캐논버스터
  • 전방의 적들에게 집중 포격을 한다.
  • 직업 : 캐논마스터
  • 액티브 스킬
  • 요구스킬 : 없음
레벨별 세부정보
  1. MP45 소비, 데미지 218%로 5번 공격, 추가 크리티컬확률 1%
  2. MP45 소비, 데미지 221%로 5번 공격, 추가 크리티컬확률 1%
  3. MP45 소비, 데미지 224%로 5번 공격, 추가 크리티컬확률 2%
  4. MP45 소비, 데미지 227%로 5번 공격, 추가 크리티컬확률 2%
  5. MP48 소비, 데미지 230%로 5번 공격, 추가 크리티컬확률 3%
  6. MP48 소비, 데미지 233%로 5번 공격, 추가 크리티컬확률 3%
  7. MP48 소비, 데미지 236%로 5번 공격, 추가 크리티컬확률 4%
  8. MP48 소비, 데미지 239%로 5번 공격, 추가 크리티컬확률 4%
  9. MP48 소비, 데미지 242%로 5번 공격, 추가 크리티컬확률 5%
  10. MP51 소비, 데미지 245%로 5번 공격, 추가 크리티컬확률 5%
  11. MP51 소비, 데미지 248%로 5번 공격, 추가 크리티컬확률 6%
  12. MP51 소비, 데미지 251%로 5번 공격, 추가 크리티컬확률 6%
  13. MP51 소비, 데미지 254%로 5번 공격, 추가 크리티컬확률 7%
  14. MP51 소비, 데미지 257%로 5번 공격, 추가 크리티컬확률 7%
  15. MP54 소비, 데미지 260%로 5번 공격, 추가 크리티컬확률 8%
  16. MP54 소비, 데미지 263%로 5번 공격, 추가 크리티컬확률 8%
  17. MP54 소비, 데미지 266%로 5번 공격, 추가 크리티컬확률 9%
  18. MP54 소비, 데미지 269%로 5번 공격, 추가 크리티컬확률 9%
  19. MP54 소비, 데미지 272%로 5번 공격, 추가 크리티컬확률 10%
  20. MP57 소비, 데미지 275%로 5번 공격, 추가 크리티컬확률 10%
  21. MP57 소비, 데미지 278%로 5번 공격, 추가 크리티컬확률 11%
  22. MP57 소비, 데미지 281%로 5번 공격, 추가 크리티컬확률 11%
  23. MP57 소비, 데미지 284%로 5번 공격, 추가 크리티컬확률 12%
  24. MP57 소비, 데미지 287%로 5번 공격, 추가 크리티컬확률 12%
  25. MP60 소비, 데미지 290%로 5번 공격, 추가 크리티컬확률 13%
  26. MP60 소비, 데미지 293%로 5번 공격, 추가 크리티컬확률 13%
  27. MP60 소비, 데미지 296%로 5번 공격, 추가 크리티컬확률 14%
  28. MP60 소비, 데미지 299%로 5번 공격, 추가 크리티컬확률 14%
  29. MP60 소비, 데미지 302%로 5번 공격, 추가 크리티컬확률 15%
  30. MP63 소비, 데미지 305%로 5번 공격, 추가 크리티컬확률 15%
참고사항/수정사항
  • T12384 패치 : 스킬 신규추가
  • T12386 패치 : 데미지 수정(262~320%→200~258%), 최대타겟수 수정(3명→1명), 최대공격횟수 수정(3번→5번), 추가크리티컬확률 속성 추가(1~15%), 스킬 이펙트 수정
  • T12388 패치 : MP소비량 수정(35~53→45~63), 데미지 수정(200~258%→218~305%)

댓글 없음:

댓글 쓰기